rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

pá 22 lis, 2024 -
pá 20 pro, 2024 08:00 - 12:00 -
Den na ledě

Sportovní den na ledě pro 2. stupeň

Více info

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

čtvrtek, 05 únor 2015 10:41

Výsledky sběru papíru

 

 

Výsledky sběru papíru leden 2015
Třída Poř. Kg Průměr Nejlepší sběrač Kg Nejl.sběr.
1.A 3. 614,00 26,7 Janeček Lukáš 374 2.
1.B 9. 150,00 6,8 Stejskalová Michaela 60 8.
2. A 4. 563,00 23,5 Vacková Tereza 200 4.
2.B 1. 1192,00 47,7 Trutnovská Tereza 780 1.
3.A 10. 124,00 4,6 Pospíšilová Kateřina 44 9.
3.B 5. 628,00 23,3 Nový Ondřej 154 5.
4.A 6. 291,00 13,9 Jiránková Jana 66 7.
4.B 8. 143,00 7,5 Žilková Anna 35 10.
5.A 7. 252,00 11 Stojanová Aneta 96 6.
5.B 2. 739,00 32,1 Březinová Zuzana 280 3.
             
6.A 1. 410,00 19,5 Šafaříková Monika 106 2.
6.B 5. 201,00 9,1 Bíba David 60 6.
6.C 2. 288,00 12,5 Vejvodová Kateřina 110 1.
7.A 3. 221,00 11,6 Jiránková Lenka 66 5.
7.B 10. 26,00 1,4 Svatoňová Michaela 26 10.
7.C 9. 63,00 3,2 Haltue David 33 9.
8.A 8. 103,00 3,7 Rosůlková Nela 103 3.
8.B 4. 270,00 10,8 Bejšovec Daniel 51 7.
9.A 7. 115,00 5 Nováková Kateřina 48 8.
9.B 11. 10,00 0,6 Hešlarová Martina 10 11.
9.C 6. 153,00 7 Štayr Adam 101 4.
Celkem   6556,00