rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

pá 22 lis, 2024 -
pá 20 pro, 2024 08:00 - 12:00 -
Den na ledě

Sportovní den na ledě pro 2. stupeň

Více info

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

úterý, 14 říjen 2014 16:53

Výsledky sběru papíru

Přinášíme vám výsledky soutěžního sběru papíru. Výtěžek ze sběru papíru bude věnován na provoz přírodovědného centra. Děkujeme!

 

Výsledky sběru papíru podzim 2014
Třída Poř. Kg Průměr Nejlepší sběrač Kg Nejl.sběr.
1.A 8. 660,00 28,7 Kožíšková Nela 163 8.
1.B 4. 1197,50 54,4 Hanušová Nikola 396 4.
2. A 6. 968,00 40,3 Vacková Tereza 208 6.
2.B 3. 1585,00 63,4 Trutnovská Tereza 448 3.
3.A 5. 1333,00 49,4 Medková Anna 295 5.
3.B 2 1714,00 63,5 Blažejová Andrea 873 1.
4.A 10. 505,00 24 Ouvínová Daniela 93 10.
4.B 9. 504,00 26,5 Ornstová Karolína 172 7.
5.A 7. 794,00 34,5 Jedlička Jiří 150 9.
5.B 1. 1528,00 66,4 Březinová Z. K. 680 2.
             
6.A 2. 874,00 41,6 Málková Michaela 298 3.
6.B 4. 728,00 33,1 Vojtíšková Klára 176 6.
6.C 7. 514,00 22,3 Zahradníček Jan 123 8.
7.A 8. 415,00 21,8 Kúrová Valentina 95 10.
7.B 10.-11. 242,00 12,7 Hejčlová Natálie 74 11.
7.C 9. 300,00 15 Spejchal Petr 99 9.
8.A 10.-11. 355,00 12,7 Vespalcová Natálie 130 7.
8.B 3. 998,00 39,9 Šembera Jiří 472 1.
9.A 1. 1119,00 48,7 Nováková Kateřina 183 5.
9.B 6. 508,00 28,2 Litera Václav 200 4.
9.C 5. 653,00 29,7 Chlíbková Michaela 448 2.
Celkem   17494,50